Layher Allround Systeemsteiger
Het Layher Allround spiekop-rozet systeem biedt veel flexibiliteit voor constructies en oplossingen op maat. In onderstaande tabel zijn de lengtes en en breedte vakmaten aangegeven.
Vakmaat veldlengte | Breedte vakmaten | |
Ligger | Lengte (M) | Lengte (M) |
0,25 * | 0,73 m | |
0,39 * | 1,09 m | |
0,45 * | 1,40 m | |
0,73 | 2,07 m * | |
1,03 * | 2,57 m * | |
1,09 | ||
1,40 | ||
1,57 * | ||
2,07 | ||
2,57 |
* Dit betreffen bijzondere maten en zijn dus niet standaard.
Layher Allround Systeemsteiger
Het Layher Allround spiekop-rozet systeem biedt veel flexibiliteit voor constructies en oplossingen op maat. In onderstaande tabel zijn de lengtes en en breedte vakmaten aangegeven.
Vakmaat veldlengte | Breedte vakmaten | |
Ligger | Lengte (M) | Lengte (M) |
0,25 * | 0,73 m | |
0,39 * | 1,09 m | |
0,45 * | 1,40 m | |
0,73 | 2,07 m * | |
1,03 * | 2,57 m * | |
1,09 | ||
1,40 | ||
1,57 * | ||
2,07 | ||
2,57 |
* Dit betreffen bijzondere maten en zijn dus niet standaard.
Ga terug naar de vorige pagina "Steigerbouw" voor een overzicht van de andere steigersystemen.